Débits des Cours d'eau
pour le mois de décembre 2011

- Département de la HAUTE-LOIRE -

Dernière mise à jour : le 05/01/2012

Valeur du débit moyen mensuel
de décembre 2011
par rapport aux débits mensuels
inter-annuels de référence :

Légende

Cours d'eau :
Station :
Code hydro :
Méthodologie - Hydrologie Situation régionale pour les débits Accueil Glossaire / Aide Origine et usage des données
Situation pluviométrique départementale

Liste des stations hydrométriques utilisées pour la situation départementale
Code Hydro Cours d'eau Nom de la station Dept. Surface de bassin versant (km²) Année de mise en service Origine de la donnée
K0100020 Loire Goudet 43 432.00 1981 DREAL Centre
K0114020 Gazeille Besseyre-Saint-Mary 43 50.60 1990 DREAL Centre
K0253020 Borne occidentale Espaly-St-Marcel 43 375.00 1985 DREAL Centre
K0333010 Arzon Vorey (Pont Eytravazet) 43 156.00 97 DREAL Centre
K0403010 Lignon du Velay Chambon-sur-Lignon 43 139.00 1921 DREAL Centre
K0403030 Lignon Vellave Vastres (Pont Marie) 43 41.00 1998 DREAL Centre
K0436510 Auze Araules (Pont) 43 20.00 1998 DREAL Centre
K0454010 Dunières Sainte-Sigolène (Vaubarlet) 43 228.00 1947 DREAL Centre
K0454020 Dunières Dunières 43 141.00 1998 DREAL Centre
K0550010 Loire Bas-en-Basset 43 3234.00 1918 DREAL Centre
K0567520 Semène Saint Didier en Velay (La Crouzet) 43 134.00 1963 DREAL Centre
K2090810 Allier Saint-Haon (Nouveau Monde) 43 514.00 1983 DREAL Centre
K2223020 Ance du Sud Saint Préjet d'Allier (Chambonnet) 43 80.00 1982 DREAL Auvergne
K2283110 Desges Chanteuges 43 140.00 1966 DREAL Auvergne
K2300810 Allier Langeac 43 1781.00 1987 DREAL Centre
K2316210 Cronce Aubazat 43 130.00 1969 DREAL Auvergne
K2330810 Allier Vieille-Brioude 43 2269.00 1919 DREAL Centre
K2365510 Lidenne Couteuges 43 46.20 1969 DREAL Auvergne
K2593010 Alagnon Lempdes 43 984.00 1968 DREAL Auvergne

Commentaires sur la situation départementale des débits